产品概述
机种 | 400VA-850VA | 1000VA-1250VA | 1500VA-2000VA | 2200VA-3000VA |
容量 | 240W-510W | 600W-750W | 900W-1200W | 1320W-1800W |
输入 | ||||
电压 | 220V | |||
电压范围 | 140-300VAC | |||
频率 | 50Hz | |||
输出 | ||||
电压范围(电池模式) | 220V±10% | |||
频率范围(电池模式) | 50Hz±1Hz | |||
转换时间 | 一般2-6ms,*多不超过10ms | |||
波形(电池) | 模拟正玄波 | |||
电池 | ||||
电池型号*数量 | 12V4.**H*1 | 12V7AH*1 | 12V7AH*2 | 12V7AH*4 |
充电时间 | 6小时充至90% | |||
指示灯说明 | ||||
市电模式 | 绿灯亮 | |||
电池模式 | 绿灯闪 | 黄灯闪 | ||
警告声音 | ||||
电池模式 | 每10秒响一声 | |||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||
错误 | 连续响鸣 | |||
保护功能 | ||||
保护 | 过载,深度放电及过充保护 | |||
物理性能 | ||||
标机尺寸 D*W*H(mm) | 279*101*142 | 350*146*160 | 392*146*205 | |
重量(Kg) | 3.7 | 4.3 | 7.9 | 17.2 |
长机尺寸 D*W*H(mm) | - | 395*145*220 | ||
重量(Kg) | - | 11 | 13.4 | |
使用环境 | ||||
湿度 | 0-90%湿度且0-40℃ | |||
噪音 | 小于40dB | |||


京公网安备11011402054602号
客服1