| TG-Box 600 | TG-Box 850 | |
| 输出 | ||
| 输出总功率 | 2000VA | 2000VA |
| 不间断电源功率 | 600VA/360W | 850VA/510W |
| 输出电压 | 220 +/- 7% | 220 +/- 7% |
| 输出插座 | 5 + 5 | 5 + 5 |
| 输入 | ||
| 输入电压范围 | 184-264 VAC | 184-264 VAC |
| 输入频率 | 46-65Hz | 46-65Hz |
| 输入电源线 | 1.5m | 1.5m |
| 输入防雷标准 | EC 61643-11 | EC 61643-11 |
| 断路保护器 | 有 | 有 |
| 电池 | ||
| 充电时间 | 8 小时 | 8 小时 |
| 放电@100W | 10 分钟 | 24 分钟 |
| 放电@200W | 4 分钟 | 10.5 分钟 |
| 接口 | ||
| USB 通讯 | 有 | 有 |
| USB 充电输出 | 5V/2A | 5V/2A |
| 数据线防雷保护 | 无 | 有 |
| 尺寸与重量 | ||
| 尺寸 (长*宽*高 mm) | 325*140*86 | 335*170*86 |
| 净重 | 3.2kg | 4.3kg |
| 环境与认证 | ||
| 使用环境温度 | 0~40°C | 0~40°C |
| 认证 | CE, CQC | CE, CQC |


京公网安备11011402054602号
客服1