| 型号 | C1K-M PLUS 2 | C1KS-M PLUS 2 | C2K-M PLUS 2 | C2KS-M PLUS 2 | C3K-M PLUS 2 | C3KS-M PLUS 2 | |
| 额定容量 | 1kVA/800W | 2kVA/1600W | 3kVA/2400W | ||||
| 输入输出制式 | |||||||
| 输入 | 输入制式 | 单相 | |||||
| 额定电压 | 230Vac | ||||||
| 电压范围 | 115-300VAC | ||||||
| 频率 | |||||||
| 功率因数 | 0.99 | ||||||
| 旁路电压 | 80VAC×(1±5%)~285VAC×(1±5%) | ||||||
| 默认180VAC×(1±5%)~264VAC×(1±5%) | |||||||
| 电池 | 电池组电压 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC |
| 内部电池容量 | 12V 7Ah | 不含内部电池 | 12V 7Ah | 不含内部电池 | 12V 7Ah | 不含内部电池 | |
| 满载后备时间 (25℃) | 3.5mins | 取决于电池容量 | 4mins | 取决于电池容量 | 4.5mins | 取决电池容量 | |
| 充电电流 | 1A | 6A | 1A | 6A | 1A | 6A | |
| 其他参数 | |||||||
| 通讯接口 | 标配RS232,选配通讯卡(参考选配件清单) | ||||||
| 输出 | 输出制式 | 单相 | |||||
| 额定电压 | 230VAC | ||||||
| 功率因数 | 0.8 | ||||||
| 电压精度 | 1% | ||||||
| 额定频率 | 50/60 Hz | ||||||
过载能力@市电模式 | 105%±5%<负载≤150%±5%, 47s~25s转旁路并报警 | ||||||
| 150%±5%<负载≤200%±5%, 25s~300ms转旁路并报警 | |||||||
| >200%±5%, 200ms 转旁路并报警 | |||||||
| 转换时间 | 0ms (市电↔电池) | ||||||
| <4ms(市电↔旁路) | |||||||
| 环境 | 工作环境温度 | -25°C市电模式带满载启动 -25°C~-10°C市电模式满载工作 -10°C~40°C 电池和市电模式满载 40°C~60°C负载按以下降额: 40°C~55°C每增加1度,输出功率降额3%。55~60°C 1K(S): 440W 2K(S): 880W 3K(S): 1320W | |||||
| 环境湿度 | ≤2000m 无降额,2000m< 海拔 ≤4000m 每升高100m负载量降低1%,高于4000m应用,请咨询厂商 | ||||||
| 海拔高度 | 抗震、高低温、盐雾、震动、海拔、电磁兼容 | ||||||
| 认证及标准 | 认证 | TLC、CE、CQC节能 | |||||
| 尺寸重量 | 机器尺寸(宽×深 ×高,mm) | 144*345*229 | 190*393*328 | 190*393*328 | |||
| 净重( kg) | 9.8 | 4.2 | 18.3 | 7.9 | 24.1 | 8.3 | |
| 包装尺寸(宽x深x高mm) | 236*428*333 | 325*493*458 | 325*493*458 | ||||
| 毛重( kg) | 10.8 | 5 | 20.6 | 9.4 | 26.4 | 9.8 | |


京公网安备11011402054602号
客服1