| 额定容量 | SIU-1KS-B | SIU-1KS | SIU-2KS-B | SIU-2KS | SIU-3KS-B | SIU-3KS | SIU-6KS | SIU-10KS | |
| 额定容量 | 1kVA/800W | 1kVA/800W | 2kVA/1.6kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | 3kVA/2.4kW | 6kVA/4.8kW | 10kVA/8kW | |
| 输入 | 相数 | 单相三线(L+N+G) | |||||||
| 电压范围 | 220Vac±25%(165Vac~275Vac) | ||||||||
| 频率范围 | 额定50Hz,频率范围45~55Hz | ||||||||
| 接线方式 | IEC C14插座 | 32A端子排 | 63A端子排 | ||||||
| 开关配置 | 标配:交流输入/电池输入开关;选配:旁路/输出/维修开关 | ||||||||
| *大电流(RMS) | 8A | 12A | 18A | 32A | 63A | ||||
| 输出 | 相数 | 单相三线(L+N+G) | |||||||
| 额定电压 | 220Vac/50Hz | ||||||||
| 电压精度 | 220Vac±1% | ||||||||
| 频率精度 | 50Hz±0.2%(电池模式下),市电逆变模式跟随旁路 | ||||||||
| 接线方式 | 国标插座*2 | 32A端子排 | 63A端子排 | ||||||
| THDV | ≤3%(市电模式,线性满载状态下) | ||||||||
| 功率因数 | 0.8 | ||||||||
| 切换时间 | 市电←→电池:0ms 旁路←→逆变:≤1ms | ||||||||
| 过载能力 | <115%额定负载,长期运行; 115-125% 额定负载,10分钟; >125%额定负载,30秒 | ||||||||
| 电池 | 接线方式 | 电池插座 | 32A端子排 | 63A端子排 | |||||
| 充电电流 | ≥4A | ||||||||
| 额定电压 | 48V | 192Vdc | 96V | 192Vdc | 96V | 192Vdc | 192Vdc | 192Vdc | |
| 电池节数 | 4节 | 16节 | 8节 | 16节 | 8节 | 16节 | 16节 | 16节 | |
| 浮充电压 | 13.5V/节 | ||||||||
| 低压保护值 | 10.5V/节 | ||||||||
| 界面 | 显示界面 | LCD液晶中文显示+LED状态指示灯 | |||||||
| 通讯接口 | 标配RS232和智能卡插槽,可选装山特AS400卡、NMC卡、CMC卡 | ||||||||
| 监控软件 | WinPower-G2 | ||||||||
| 尺寸 | 机器尺寸(长*宽*高 )mm | 500*233*450 | 500*233*450 | 581*233*466 | 581*233*466 | 581*233*466 | 581*233*466 | 581*233*466 | 420*300*765 |
| 包装尺寸(长*宽*高) mm | 570*324*545 | 570*324*545 | 670*324*545 | 670*324*545 | 670*324*545 | 670*324*545 | 670*324*545 | 510*390*815 | |
| 重量 | 净重 kg | 36 | 27 | 44 | 32 | 46 | 34 | 41 | 83 |
| 毛重 kg | 37.5 | 28.5 | 45.6 | 33.6 | 47.6 | 35.6 | 42.6 | 84.7 | |
| 环境要求 | 运行温度 | -10℃~+40℃ | |||||||
| 运行湿度 | 0-95%无凝露 | ||||||||
| 储存温度 | -10℃~+45℃ | ||||||||
| 噪声(1米) | <55dB | <60dB | |||||||
| 海拔 | ≤ 1000米(不降额); 高于1000m每升高1km降额5%,*高6000米 | ||||||||
| 防护等* | IP20 | ||||||||
| 安装方式 | 落地塔式,带自锁滚轮 | ||||||||
| 认证 | 泰尔认证 | ||||||||
| 质保期 | 三年 | ||||||||


京公网安备11011402054602号
客服1